Nagihan Karadere (d. 16 Şubat 1984,Kadirli-Osmaniye), Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 2011 yılında 400 m engelli koşusunda elde ettiği 55,09 saniyelik derecesi ile Türkiye rekoru kırmıştır[1].

Spor dalı: Atletizim
Boyu:1.73 cm
Kariyeri
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.
13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence’de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.
Çin’in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4×400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.
2012 Yaz Olimpiyatları’nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.
7 Şubat 2016 tarihinde TV8’de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2018 yılında TV8‘de yayınlanan Survivor 2018 adlı yarışma programında finale kalarak ikinci oldu. 2022 yılında Survivor 2022: All Star, 2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.
Başarıları
Yıl | Yarışma | Yer | Sıra | Branş | Derece |
Türkiye’yi temsilen | |||||
2003 | Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası | Tampere | 1 (Altın) | 400 m engelli | 1:01.93 |
2003 | Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası | Tampere | 1 (Altın) | 4×400 m bayrak | 3:52.86 |
2003 | Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası | Köstence | 1 (Altın) | 400 m | |
2003 | Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası | Köstence | 2 (Gümüş) | 4×400 m bayrak | |
2003 | Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası | Köstence | 3 (Bronz) | 4×100 m bayrak | |
2006 | Yılmaz Sazak Atletizm Yarışmaları | İstanbul | 2 (Gümüş) | 300 m | 38.78 |
2006 | Balkan Atletizm Şampiyonası | Atina | 2 (Gümüş) | 400 m engelli | |
2007 | Balkan Atletizm Şampiyonası | Plovdiv | 3 (Bronz) | 400 m engelli | 57.12 |
2007 | 62. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası | Sofya | 3 (Bronz) | 400 m engelli | 56.42 |
2007 | 62. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası | Sofya | 2 (Gümüş) | 4×100 m | 45.64 |
2007 | 62. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası | Sofya | 3 (Bronz) | 4×400 | 3:37.90 |
2007 | 62. Cezmi Or Kupası Atletizm Yarışları | İstanbul | 2 (Gümüş) | 400 m engelli | 57.66 |
2011 | Atletizm Türkiye Birinciliği | İzmir | 1 (Altın) | 400 m engelli | 55.40 |
2011 | Türkiye Ferdi Atletizm Şampiyonası | İzmir | 1 (Altın) | 400 m engelli | 55.68 |
2011 | 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları | Shenzhen | 2 (Gümüş) | 4×400 m bayrak | 3:30.14 |
2011 | 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları | Shenzhen | 3 (Bronz) | 400 m engelli | 55.81 |
2011 | Kulüplerarası Lig Musabakası | Ankara | 1 (Altın) | 400 m engelli | 55.09 |
2011 | Balkan Atletizm Şampiyonası | Sliven | 2 (Gümüş) | 400 m engelli | 56.74 |
2011 | Balkan Atletizm Şampiyonası | Sliven | 3 (Bronz) | 400 m | 55.17 |
Özel hayatı
Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı. Bir kız çocuk annesidir.
Katıldığı televizyon yarışma programları
Yıl | Proje | Rol | Notlar |
2016 | Survivor 2016: Ünlüler-Gönüllüler | Kendisi | 5. oldu |
2018 | Survivor 2018: Ünlüler-Gönüllüler | 2. oldu | |
2019 | Survivor Taksi | Konuk | |
Survivor Ekstra | Yorumcu | ||
Survivor Panorama | |||
Survivor 2019: Türkiye-Yunanistan | Konuk yarışmacı | ||
2021 | Survivor Exxen Cup | Kadınlar İkincisi Oldu | |
2022 | Survivor 2022: All Star | 6. oldu | |
2023 | Hayatın Rengi | Sunucu | |
2024 | Survivor 2024: All Star | 11. oldu |
Kaynakça
1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Nagihan_Karadere 09.02.2025 tarihli erişim
2. https://onedio.com/haber/kaybettigin-kadina-don-bak-survivor-in-gedikli-yarismacisi-nagihan-karadere-nin-dunden-bugune-degisimi-1079553 09.02.2025 tarihli erişim
Madde Yazım Bilgileri :
Yazar : Umur Gürsoy
Yayın Tarihi : 16.02.2025
Güncelleme Tarihi : 09.02.2025
[1] https://www.wikiwand.com/tr/articles/Atletizmde_T%C3%BCrkiye_rekorlar%C4%B1_listesi